Cikakken Bayani
Tags samfurin
Abu | Ma'aunin Fasaha |
Samfura | Saukewa: SZLH250 | Saukewa: SZLH320 | Saukewa: SZLH350 | Saukewa: SZLH400 | Saukewa: SLH420 | Saukewa: SZLH508 |
iya aiki (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Power (kw) | Babban Motar | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Mai ciyarwa | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mai sanyaya | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Ring Die Inner Diamita (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
Faɗin inganci (mm) | 60mm ku | 60mm ku | 60mm ku | 80mm ku | 100mm | 120mm |
Gudun Juyawa (rpm) | Ring Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Mai ciyarwa | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Mai sanyaya | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Girman Pellet (mm) | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm | 1.0-10mm |
Lambar Abin Mamaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Na baya: Zafafan Sayar da Injin Samar da Ciyar Kaji HONGYANG na China Don Shirya Ciyar da Dabbobi pellet Na gaba: itace biomass sawdust pellet yin inji MZLH420/508