• -1

Szlh460-160 slh460 / 160 ciyar da dabbobi pellet yin faifai zobe mutu

A takaice bayanin:

 

S / n Abin ƙwatanci Girma * Id * Gabaɗaya nisa * Faɗin Jari
1 Muzl350; Szlh350 422 * 142 * 100
2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 140
4 Muzl420tw (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 Muzl466 560 * 460 * 185 * 140
6 Muzl460-138; szlh460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 Muzl600 (nau'in dunƙule) 670 * 550 * 235 * 170
10 Muzl610 (nau'in dunƙule) 640 * 520 * 237 * 178
11 Muzl610m 680 * 520 * 182
12 Muzl600 670 * 552 * 255 * 190
13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196
16 Muzl1610c 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 K35

  • Farashi na FO:US $ 10 - 3000 / yanki
  • Min Barcelona.1 yanki / guda
  • Ikon samar da kaya:1000 yanki / guda ɗaya a wata
  • Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    S / n Abin ƙwatanci Girma * Id * Gabaɗaya nisa * Faɗin Jari
    1 Muzl350 422 * 142 * 100
    2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
    3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 140
    4 Muzl420tw (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 Muzl466 560 * 460 * 185 * 140
    6 Muzl460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 Muzl600 (nau'in dunƙule) 670 * 550 * 235 * 170
    10 Muzl610 (nau'in dunƙule) 640 * 520 * 237 * 178
    11 Muzl610m 680 * 520 * 182
    12 Muzl600 670 * 552 * 255 * 190
    13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
    14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196
    16 Muzl1610c 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15 / SZLH535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25 / szlh575-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35 / SZLH685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi