Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Abu | Sigogi na Fasaha |
| Samfuri | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Ƙarfin aiki (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Ƙarfi (kw) | Babban Mota | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Mai ciyarwa | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Na'urar sanyaya iska | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diamita na Ciki na Zobe (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Faɗi mai tasiri (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Gudun Juyawa (rpm) | Ma'aunin Zobe | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Mai ciyarwa | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Na'urar sanyaya iska | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Girman Pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Lambar Na'ura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


Na baya: Matrix na'urar sassa ta pellet 900 na matrix na ƙarfe Na gaba: Farashin Gasar SZLH350 Injin Yin Pellet na Cat Litter tare da CE tofu na CE na'urar injin pellet na die pellet